GENOS L2000-e | GENOS L3000-e | ||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)卡盤尺寸 | inch | 8 | 10 |
最大加工直徑 | ømm | 230 | 340 |
最大加工長度 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 5,000 | 3,800 |
刀架型式 | V12 | V12 | |
主軸電機功率 | kW | 15/11(20分/連續(xù)) | 22/15(20分/連續(xù)) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 2,015×1,843×1,620 2,600×1,832×1,620 |
2,545×1,870×1,791 3,560×2,453×2,057 |
展開規(guī)格 | M、MY | M、MY |
M:銑削規(guī)格、W:副主軸規(guī)格、Y:Y軸規(guī)格
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2022018080號-1 設(shè)計支持:喬宇科技