主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | BMG600 |
最大工件尺寸 (mm) | 1000×650×220 |
工作臺(tái)行程(寬*長(zhǎng))(mm) | 600×400 |
最大切割厚度(mm) | 220 |
最大承載(kg) | 800 |
Z軸行程 (mm) | 280 |
輔助軸移動(dòng)距離(U*V軸)(mm) | 100×100 |
標(biāo)準(zhǔn)切割斜度(degree/mm) | ±20°/80 |
切割鉬絲直徑(mm) | 0.1-0.3 |
多刀切割精度 (mm) (SKD11/20mm厚) | ±0.002 |
重復(fù)定位精度(mm) | ≤±0.003 |
最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.4 |
切割效率(mm2/min) (0.3銅絲,SKD11/60mm厚) | ≥300 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 2600×2400×2400 |
機(jī)床整機(jī)重量(kg) | ≈4060 |
電氣消耗功率(KW) | ≤15 |
工作液容量(L) | 800 |
本機(jī)主要特點(diǎn)>>>
01 簡(jiǎn) 便 一目了然,學(xué)徒工也能當(dāng)作大師級(jí)技工使用,具備核心技術(shù)五軸數(shù)控系統(tǒng),完全自主開(kāi)發(fā);
02 高 效 納秒防電解大峰值脈沖電源,實(shí)際加工可以達(dá)到200mm2/min;
03 智 能 經(jīng)歷過(guò)上萬(wàn)次實(shí)際加工,已開(kāi)發(fā)出“智能數(shù)據(jù)庫(kù)”,只需輸入加工要求即可;
04 選 配 采用平板大推力直線電機(jī),高精度進(jìn)口光學(xué)尺,精度加指標(biāo)可以長(zhǎng)期保持,從而不需要高價(jià)更換機(jī)床絲杠、軸承等
慢走絲系列選型參數(shù)
名稱(chēng)/型號(hào) | BMG850 | BMG1370 |
最大工件尺寸(mm) | 1100×800×300 | 1500×900×300 |
最大工件重量(kg) | 1200 | 2000 |
X*Y軸行程(mm) | 800×500 | 1300×700 |
Z軸行程(mm) | 300 | 300 |
輔助軸移動(dòng)距離(U*V軸)(mm) | 100×100 | 100×100 |
最大錐度(°/mm) | ±20°/80 | ±20°/80 |
電極絲直徑(mm) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
電極絲最大重量(kg) | 5 | 5 |
機(jī)身重量(kg) | 5600 | 6860 |
控制裝置(μm) | 寶瑪格慢走絲控制系統(tǒng)V1.3 | 寶瑪格慢走絲控制系統(tǒng)V1.3 |
最大切割速度(mm²/min)(0.3銅絲,SKD11/60mm厚) | ≥200 | ≥200 |
最佳切割精度(μm)(SKD11/20mm厚) | ±2 | ±2 |
最佳表面粗糙度(μm)(鎢鋼 20mm厚) | 0.4 | 0.4 |
© 2022 溫州港瑞智能科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備2022018080號(hào)-1 設(shè)計(jì)支持:喬宇科技